每個模型,明碼標價。
價格同步自控制台
價格為實際扣費價,按每百萬 tokens 計。圖像模型按圖像 token 計費,每張圖的價格取決於圖片大小與內容,這裡給出的是典型值。
Anthropic
| 模型 | 輸入 | 輸出 | 緩存讀取 | 緩存寫入 |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | $1.5 | $7.5 | $0.038 | $1.875 |
Claude Fable 5claude-fable-5 | $1.5 | $7.5 | $0.15 | $1.875 |
Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | $0.6 | $3 | $0.03 | $0.75 |
Claude Opus 5claude-opus-5 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.938 |
Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.938 |
Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.938 |
Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.938 |
Claude Opus 4.5claude-opus-4-5 | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.938 |
Claude Sonnet 5.5claude-sonnet-5-5 | $0.3 | $1.5 | $0.03 | $0.375 |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | $0.3 | $1.5 | $0.03 | $0.375 |
Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | $0.45 | $2.25 | $0.045 | $0.563 |
Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5 | $0.45 – $0.9 | $2.25 – $3.375 | $0.045 – $0.09 | $0.563 – $1.125 |
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5 | $0.15 | $0.75 | $0.015 | $0.188 |
OpenAI
| 模型 | 輸入 | 輸出 | 緩存讀取 | 緩存寫入 |
|---|---|---|---|---|
GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | $0.1 | $0.5 | $0.005 | $0.125 |
GPT-6 Astragpt-6-astra | $0.5 | $2.5 | $0.05 | $0.625 |
GPT-6 Lunagpt-6-luna | $0.005 | $0.025 | $0.001 | $0.006 |
GPT-6 Solgpt-6-sol | $0.1 | $0.5 | $0.01 | $0.125 |
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | $0.01 | $0.06 | $0.001 | $0.013 |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | $0.25 | $1.5 | $0.025 | $0.313 |
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | $0.1 | $0.6 | $0.01 | $0.125 |
GPT-5.5gpt-5.5 | $0.25 | $1.5 | $0.025 | — |
GPT Image 2.5 Flaregpt-image-2.5-flare | 約 $0.01 / 張 | 約 $0.01 / 張 | ||
GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst | 約 $0.01 / 張 | 約 $0.01 / 張 | ||
GPT Image 2gpt-image-2 | 約 $0.01 / 張 | 約 $0.01 / 張 |
價格區間
同一模型在不同分組或上下文長度下價格不同時,顯示最低到最高的區間。
以控制台為準
價格即時同步自控制台,如有出入,以控制台顯示為準。