每个模型,明码标价。
价格以控制台为准
价格为实际扣费价,文本模型按每百万 tokens 计,图像模型按张计。
Anthropic
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
Claude Fable 5.1 claude-fable-5-1 | — | — | — | — |
Claude Fable 5 claude-fable-5 | — | — | — | — |
Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | — | — | — | — |
Claude Opus 5 claude-opus-5 | — | — | — | — |
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | — | — | — | — |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | — | — | — | — |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | — | — | — | — |
Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5 | — | — | — | — |
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | — | — | — | — |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | — | — | — | — |
Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | — | — | — | — |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | — | — | — | — |
OpenAI
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 |
|---|---|---|---|---|
GPT-6 Astra gpt-6-astra | — | — | — | — |
GPT-6 Sol gpt-6-sol | — | — | — | — |
GPT-6 Luna gpt-6-luna | — | — | — | — |
GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | — | — | — | — |
GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | — | — | — | — |
GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | — | — | — | — |
GPT-5.5 gpt-5.5 | — | — | — | — |
GPT Image 2 gpt-image-2 | $0.01 / 张 | |||
GPT Image 2.5 Flare gpt-image-2.5-flare | $0.02 / 张 | |||
GPT Image 2.5 Sunburst gpt-image-2.5-sunburst | $0.02 / 张 | |||
价格区间
同一模型在不同分组或上下文长度下价格不同时,显示最低到最高的区间。
以控制台为准
价格实时同步自控制台,如有出入,以控制台显示为准。